1
/
av
1
Bigbadmoparengines
Rekommendationstabell för stötstänger
Rekommendationstabell för stötstänger
Ordinarie pris
0 kr
Ordinarie pris
Försäljningspris
0 kr
Enhetspris
/
per
Skatt ingår.
Frakt beräknas i kassan.
Det gick inte att ladda hämtningstillgänglighet
Tube Material | Heat Treat ? | Max Recommended load |
---|---|---|
5/16" 0.049" Wall | No | 400 pounds |
5/16" 0.049" Wall | Yes | 500 pounds |
5/16" 0.083" Wall | Yes | 750 pounds |
3/8" 0.049" Wall | No | 400+ pounds |
3/8" 0.049" Wal | Yes | 500+ pounds |
3/8" 0.065" Wall | Yes | 750 pounds |
3/8" 0.083" Wall | Yes | 900 pounds |
Share
