1
/
av
2
Bigbadmoparengines
Retainers tabell
Retainers tabell
Ordinarie pris
0 kr
Ordinarie pris
Försäljningspris
0 kr
Enhetspris
/
per
Skatt ingår.
Frakt beräknas i kassan.
Det gick inte att ladda hämtningstillgänglighet
Valve stem size | Dimension | Change in installed height |
Part Number |
Price Per Set |
||
A | B | C | ||||
7° Lock angle | ||||||
8mm (0.314") | 1.375" | - | - | 0.150" | 1278 | |
5/16" (0.308") | 1.375" | 1.060" | 0.700" | 0.125" | 1276 (V8) 1276-12 (V6) |
|
11/32" | 1.375" | 1.035" | 0.700" | 0.100" | 1201 | |
11/32" | 1.375" | 1.060" | 0.700" | 0.100" | 1202* | |
11/32" | 1.370" | 1.065" | 0.700" | 0.150" | 1203 | |
11/32" | 1.370" | 1.060" | 0.700" | 0.000" | 1205 | |
3/8" | 1.375" | 1.025" | 0.700" | 0.075" | 1252 | |
3/8" | 1.375" | 1.060" | 0.700" | 0.150" | 1254 | |
3/8" | 1.375" | 1.130" | 0.730" | 0.075" | 1256 | |
3/8" | 1.375" | 1.130" | 0.730" | 0.115" | 1258 | |
* Same as Edlebrock OEM |
||||||
10° Lock angle (For use with Jumbo style locks only) | ||||||
5/16", 11/32", 3/8" | 1.400" | 1.050" | 0.690" | 0.075" | 1270 | |
5/16", 11/32", 3/8" | 1.500" | 1.095" | 0.710" | 0.075" | 1272 |
Share

